Общая классификация - Men Elite - Sprint - Bahnen-Tournee Darmstadt
Class 1, Мужчины
Darmstadt
Германия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | GER | - | 21 | 100 | |
2 | 160 | FRA | - | 22 | 90 | |
3 | 143 | LTU | - | 22 | 80 | |
4 | 141 | CZE | - | 27 | 75 | |
5 | 154 | ITA | - | 21 | 70 | |
6 | 169 | FRA | - | 28 | 65 | |
7 | 35 | KAZ | - | 25 | 60 | |
8 | 152 | BEL | - | 19 | 55 | |
9 | 161 | FRA | - | 19 | 50 | |
10 | 158 | LTU | LENDEL Vasilijus | - | 30 | 45 |
11 | 146 | IND | - | 23 | 41 | |
12 | 132 | GER | - | 30 | 38 | |
13 | 142 | CZE | - | 32 | 35 | |
14 | 150 | BEL | - | 21 | 32 | |
15 | 170 | HUN | - | 35 | 29 | |
16 | 156 | ITA | - | 21 | 26 | |
17 | 34 | KAZ | - | 19 | 24 | |
18 | 155 | ITA | - | 22 | 22 | |
19 | 138 | CZE | - | 19 | 20 | |
20 | 32 | KAZ | - | 21 | 18 | |
21 | 144 | LTU | - | 20 | 16 | |
22 | 162 | FRA | - | 19 | 14 | |
23 | 165 | MAS | - | 24 | 12 | |
24 | 172 | HUN | - | 24 | 10 | |
25 | 134 | GER | - | 20 | 1 | |
26 | 148 | IND | - | 23 | 1 | |
27 | 33 | KAZ | - | 20 | 1 | |
28 | 168 | CAN | - | 29 | 1 | |
29 | 157 | ITA | - | 24 | 1 | |
30 | 137 | CZE | - | 19 | 1 | |
31 | 167 | MAS | - | 21 | 1 | |
32 | 173 | TPE | 謝 HSIEH 念興 Nien Hsing | - | 27 | 1 |
33 | 149 | BEL | - | 20 | 1 | |
34 | 135 | CZE | - | 19 | 1 | |
35 | 151 | BEL | - | 19 | 1 | |
36 | 140 | CZE | TAMME Matěj | - | 27 | 1 |
37 | 147 | IND | - | 24 | 1 | |
38 | 174 | GBR | - | 25 | 1 | |
39 | 159 | IND | - | 21 | 1 | |
40 | 164 | MAS | - | 30 | 1 | |
41 | 171 | HUN | - | 24 | 1 | |
42 | 153 | BEL | - | 20 | 1 | |
43 | 145 | IND | - | 24 | 1 | |
44 | 163 | SUI | - | 20 | 1 | |
45 | 166 | MAS | TEAM AZIZUL | 28 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 45